|
Параметри |
Од. вим. | Значення |
| Номінальна потужність |
кВт |
2,3 |
| ККД (%) | % | 99,9 |
| Об’єм обігріву | м3 | 37-82 |
| Площа обігріву до | м2 | 15-33 |
| Розхід палива | л/год | 0,22 |
| Розхід палива | г/год | 192 |
| Час горіння на одній заправці | год | 12,9 |
| Об’єм паливного бака | л | 3 |
| Габаритні розміри шхгхв | мм | 404х330х403 |
| Вага | кг | 6,5 |
Be the first to review “Обігрівач TECTRO R 232 ТC”