Ширина котламм400460460
Параметри | Один. вим | Візит | ||
Б’юджет 10 | Б’юджет 15 | Б’юджет 20 | ||
Потужність | кВт | 8-9 | 13-14 | 18-19 |
Площа теплообмінника | м2 | 1,5 | 1,75 | 2,1 |
Товщина металу | мм | 4 | ||
Опалювальна площа | м2 | 90-100 | 130-140 | 180-190 |
Оптимальний ККД | % | 79 | ||
Об’єм води в котлі | л | 48 | 50 | 65 |
Мін. висота димовї труби | м | 6 | ||
Необхідний тиск | Па | 26 | ||
Температура димових газів | оС | 90-270 | ||
Діаметр димохода котла Dn: | ø мм | 140 | 160 | 160 |
Мін. січення димової труби | ø мм | 160 | 180 | 180 |
Висота до центру димохода | мм | 970 | 1000 | 1000 |
Висота до центру обратки | мм | 280 | 280 | 280 |
Рекомендована температура води | оС | 55-90 | ||
Максимальний робочий тиск | бар | 1,5 | ||
Діаметр підключення Dn: | дюйм | 1 ½ | ||
Розміри камери згоряння в/д/ш | мм | 480/460/240 | 480/460/300 | 480/560/300 |
Розміри дверцят загрузки в/ш | мм | 340/240 | 380/300 | 380/300 |
Висота котла | мм | 1100 | 1150 | 1150 |
Ширина котла | мм | 400 | 460 | 460 |
Заг.довжина(димохід-ручки) | мм | 880 | 880 | 980 |
Наявність водяних колосників | + | |||
Вага котла | кг | 168 | 179 | 218 |
Be the first to review “Бюджет”