| Параметри | Один. вим | Візит котел-плита | |
| Потужність | кВт | 17-18 | |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,5 | |
| Товщина металу | мм | 4 | |
| Опалювальна площа | м2 | до 170 | |
| Оптимальный ККД | % | 81 | |
| Об’єм води в котлі | л | 60 | |
| Мін. висота димової труби | м | 6 | |
| Необхідний тиск | Па | 26 | |
| Температура димових газів | ˚С | 90-270 | |
| Діаметр димоходу котла Dn: | ø мм | 160 | |
| Мінімальне січення димової труби | мм | 180 | |
| Висота до центру димохода | мм | 720 | |
| Висота до центру обратки | мм | 150 | |
| Рекомендована температура води | ˚С | 55-90 | |
| Максимальний рабочий тиск | Бар | 1,5 | |
| Діаметр підключення Dn: | Дюйм | 1/2 | |
| Розміри камери згорання в/д /ш | мм | 330/650/300 | |
| Розміри дверцят загрузки в/ш | мм | 200/300 | |
| Висота котла | мм | 850 | |
| Ширина котла | мм | 460 | |
| Загальна довжина котла(ручки-димохід) | мм | 1170 | |
| Вага котла | кг | 198 | |
Be the first to review “Котел-плита”