|
Параметри |
Од. вим. | Значення |
| Площа теплообмінника |
м.кв |
1,3 |
| Номінальна потужність | кВт | 10 |
| Висота котла | мм | 875 |
| Ширина котла | мм | 370 |
| Ширина плити нагріву | мм | 465 |
| Довжини плити нагріву | мм | 710 |
| Довжини котла | мм | 656 |
| Загальна довжини котла(димохід-ручки) | мм | 895 |
| Висота до середини димоходу | мм | 685 |
| Висота нижнього краю димоходу | мм | 610 |
| Висота до центру обратки | мм | 235 |
| Висота ніжки котла | мм | 100 |
| Висота камери згорання | мм | 580 |
| Довжина камери згорання | мм | 300 |
| Ширина камери згорання | мм | 235 |
| Розміри дверцят загрузки | мм | 235 x 195 |
| Об’єм води в котлі | л | 35 |
| Діаметр димоходу | мм | 150 |
| Вага котла | кг | 196 |
| Опалювальна площа | м.кв | 100 |
Be the first to review “КОТЕЛ-ПЛИТА ZOSIA”