Назад

DREWMET MJ-1NM

Котлы типа MJ-1NM принадлежат к серии модернизированных котлов на базе популярной конструкции котлов MJ-1, оснащены контроллером и вентилятором наддува. Контроллер автоматически регулирет производительность вентилятора наддува, позволяет подключение циркуляционного насоса системы центрального отопления. Четырехпроходная система камер сгорания обеспечивает максимальный отбор тепла у топочных газов. Котел имеет также чугунные подвижные колосники и водную рубашку, которые эффективно отбирают тепловую энергию у горящего топлива. Все котлы типа MJ-1 NM оснащены контроллером, позволяющим подключение насоса системы центрального отопления и горячего водоснабжения.

Топливо: угольная пыль, смесь пыли и каменного угля, каменный уголь, древесина.

CALCULATION OF BOILER POWER WILL BE CARRIED OUT ESTIMATED
Contact us for accurate determination of power by phone +380 32 000 00 00
або
According to the setted parameters we reccomend boiler with the power 40 kW
Calculate

Видеообзор

ВИДЫ ТОПЛИВА

Вугільний пил

угольная пыль

Кам'яне вугілля

каменный уголь

Суміш

смесь пыли и каменного угля

Деревина

древесина

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ КОТЛОВ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry has been the industry’s standard.

Технические парамерты котлов DREWMET

Технические данные Един. изм. MJ-1NM
Нагревательная поверхность m2 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Тепловая мощность кВт 10 12 14 17 20 24 28 35 42 48
Размеры отверстия загрузки топлива mm 250×195 250×195 250×195 315×220 315×220 315×220 365×235 365×235 385×235 385×235
Габаритные размеры A x B x C мм 1250x430x480 1300x430x480 1350x430x480 1350x500x480 1350x500x510 1350x500x585 1350x550x640 1350x550x690 1350x575x790 1420x625x790
Общая длина – D / Высота до борова – E мм 935/1020 935/1070 935/1120 950/1130 950/1130 1020/1130 1180/1130 1200/1130 1230/1130 1250/1160
Величина камеры сжигания F / G / H / I мм 400/250/330/250 406/250/330/255 456/250/330/305 442/315/330/265 442/315/360/265 442/315/440/265 442/365/500/250 442/365/550/250 442/385/650/250 420/435/650/250
Площадь обогревательный поверхности м2 до 100 до 120 до 140 до 170 до 200 до 230 до 270 до 330 до 380 до 420
Минимальное сечение дымохода / Размер борова см 17×17; Ø20/Ø15 17×17; Ø20/Ø15 17×17; Ø20/Ø15 18×18; Ø21/Ø18 20×20; Ø22/Ø18 21×21; Ø24/Ø18 22×22; Ø25/Ø18 23×23; Ø26/Ø20 25×25; Ø28/22×17 25×25; Ø28/22×17
Вес котла кг 230 260 280 330 340 350 370 390 420 450

Наша продукция