Назад

DREWMET MJ-3

Котли типу MJ-3 це високоякісні і екологічні обігрівальні прилади. Завдяки використанню сучасної конструкції, використовується примусовий приплив повітря, за допомогою вмонтованого вентилятора, яким керує електронний регулятор. Верхній спосіб спалювання з відрегульованим видмухом повітря спричиняє досягнення оптимальних параметрів процесу спалювання сипучого вугілля і дає можливість утримувати задану температуру. Котел має також чавунне рухоме риштування і водяне, котре дуже ефективно відбирає теплову енергію з опалювальної сировини. Всі котли типу MJ-3 мають регулятор, що дає можливість підключення помп типів Центральне опалення i Підігрів теплої води, для щоденного користування.

Паливо: сипуче вугілля, кам’яне вугілля, їхня суміш, деревина.

CALCULATION OF BOILER POWER WILL BE CARRIED OUT ESTIMATED
Contact us for accurate determination of power by phone +380 32 000 00 00
або
According to the setted parameters we reccomend boiler with the power 40 kW
Calculate

Відеоогляд

АКСЕСУАРИ ДО КОТЛІВ

ВИДИ ПАЛИВА

Сипуче вугілля

Сипуче вугілля

Кам'яне вугілля

Кам'яне вугілля

Суміш

Суміш сипучого та кам'яного вугілля

Деревина

Деревина

ПЕРЕВАГИ НАШИХ КОТЛІВ

Атестована котлова сталь P265GHo товщина 6 мм

4 роки гарантії на щільність теплообмінника

лектронне управління котлом, контролер на 2 насоса – Ц.О. та гаряча вода

Удосконалений безшумний вентилятор

Рухома колосникова решітка для кращого протрушування камери спалювання

Збільшена камера згорання що дозволяє більшу загрузку

Котел оснащений колосниковою водяною решіткою

Два режими спалювання – верхні і нижні горіння

Піддув в камері згорання з різних сторін

20 років постійного вдосконалення товарів

Технічні парамерти котлів DREWMET

Технічні дані Один. вим MJ-3
Площа теплообмінника м2 1,1 1,3 1,5 1,7 2 2,5 3 3,5 4
Номінальна потужність кВт 12 14 17 20 24 28 35 42 48
Опалювальна площа м2 дo 120 дo 140 дo 170 дo 200 дo 230 дo 270 дo 330 дo 380 дo 420
Висота котла допатрубка подачі мм 1070 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1220
Висота котла мм 1050 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1200
Ширина котла мм 436 436 500 550 570 600 640 720 765
Довжина котла мм 800 800 800 800 800 850 890 1000 1050
Загальна довжина котла (димохід-ручки) мм 1300 1300 1350 1350 1350 1400 1440 1500 1550
Висота камери згорання мм 525 575 575 575 575 575 575 575 675
Довжина камери згорання мм 390 390 390 390 390 440 480 590 610
Висота до середини димохода мм 785 830 820 820 820 810 810 820 920
Висота до нижнього краю димохода мм 710 755 730 730 730 710 710 725 825
Висота до середини обратки мм 305 305 305 305 305 305 305 305 305
Висота ножки котла мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ширина камери згорання мм 250 250 315 365 385 415 455 535 585
Размір отвору загрузки мм 250×195 250×195 315×220 365×235 385×235 385×235 385×235 385×235 385×235
Об’єм камери загрузки дм3 40 45 56 65 69 84 100 145 203
Об’м води л 50 56 62 68 72 75 85 102 140
Поперечне січення димохода мм Ø150 Ø150 Ø180 Ø180 Ø200 Ø200 Ø200 240×190 240×190
Вага котла кг 250 260 280 310 340 370 420 480 570
Діаметр подачі і обратки/td> дюйм 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Мін. січенння димохода/Мін.Висота см/м 17×17Ø20/5 17×17Ø20/5 18×18Ø21/5 20×20Ø22/6 21×21Ø24/6 22×22Ø25/7 23×23Ø26/8 25×25Ø28/9 25×25Ø28/9
Необхідна тяга димових газів мБар 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Живлення Вт/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Наша продукція